第 26030 期2026-03-23 21:30:00
21322283412
后区和值17后区大数1前区和尾9后区奇数1跨度32总和值116
通过跨度数据分析大乐透走势变化与规律。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区和值 | 后区大数 | 前区和尾 | 后区奇数 | 跨度 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 17 | 1 | 9 | 1 | 32 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 12 | 1 | 3 | 2 | 32 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 11 | 1 | 5 | 1 | 33 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 12 | 1 | 8 | 2 | 15 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 9 | 1 | 1 | 1 | 31 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 10 | 1 | 9 | 2 | 26 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 21 | 2 | 5 | 1 | 19 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 9 | 1 | 5 | 1 | 27 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 11 | 0 | 8 | 1 | 21 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 9 | 0 | 6 | 1 | 13 | 65 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 22 | 2 | 4 | 0 | 28 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 16 | 1 | 6 | 0 | 27 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 13 | 1 | 4 | 1 | 34 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 19 | 2 | 3 | 1 | 27 | 92 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 | 79 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 14 | 1 | 5 | 2 | 16 | 59 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 7 | 0 | 6 | 1 | 34 | 133 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25 | 68 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 7 | 0 | 9 | 1 | 24 | 66 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 | 132 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 11 | 1 | 2 | 1 | 24 | 73 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 13 | 1 | 7 | 1 | 28 | 90 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 16 | 1 | 0 | 2 | 30 | 96 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 13 | 1 | 3 | 1 | 25 | 76 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 18 | 1 | 3 | 0 | 30 | 111 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 17 | 1 | 0 | 1 | 33 | 97 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 14 | 1 | 3 | 2 | 27 | 117 |
| 26003 | 2026-01-07 21:30:00 | 291115164 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 59 |
| 26002 | 2026-01-05 21:30:00 | 481520318 | 15 | 2 | 8 | 1 | 27 | 93 |
以品牌赢市场,以荣誉赢信心。

经科技主管部门审核,企业项目入选国家级创新研究示范项目名单

品牌以诚信为本、以安全为先,持续推动行业规范化与信任体系发展。

工程通过智能检测与数据加密技术,强化工业生产全过程的数字安全保障。

品牌以稳健发展与多维创新,成功入选年度品牌综合影响力榜单
安全防护不仅是技术,更是我们对用户的责任与承诺。

多地容灾系统在异常时快速恢复业务。

以高标准安全体系构筑品牌信任基础

严格保护用户隐私信息安全可控

全流程防护数据传输与存储环节