第 2026031 期2026-03-23 21:30:00
48132428293099
特别号大小小基本号奇偶比2:5跨度26基本号大小比4:3基本号奇数2基本号和值136
通过跨度数据分析七乐彩走势变化与规律。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号大小 | 基本号奇偶比 | 跨度 | 基本号大小比 | 基本号奇数 | 基本号和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 小 | 2:5 | 26 | 4:3 | 2 | 136 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 大 | 4:3 | 21 | 2:5 | 4 | 102 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 大 | 3:4 | 17 | 5:2 | 3 | 123 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 大 | 4:3 | 23 | 5:2 | 4 | 132 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 大 | 5:2 | 21 | 4:3 | 5 | 121 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 小 | 3:4 | 28 | 5:2 | 3 | 135 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 大 | 4:3 | 22 | 3:4 | 4 | 114 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 大 | 4:3 | 25 | 2:5 | 4 | 90 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 小 | 3:4 | 23 | 2:5 | 3 | 87 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 大 | 4:3 | 28 | 3:4 | 4 | 98 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 大 | 3:4 | 22 | 2:5 | 3 | 93 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 小 | 1:6 | 22 | 4:3 | 1 | 101 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 小 | 4:3 | 28 | 4:3 | 4 | 116 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 大 | 4:3 | 17 | 5:2 | 4 | 132 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 大 | 4:3 | 23 | 4:3 | 4 | 120 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 小 | 2:5 | 21 | 3:4 | 2 | 92 |
以品牌赢市场,以荣誉赢信心。

经科技主管部门审核,企业项目入选国家级创新研究示范项目名单

品牌以诚信为本、以安全为先,持续推动行业规范化与信任体系发展。

工程通过智能检测与数据加密技术,强化工业生产全过程的数字安全保障。

品牌以稳健发展与多维创新,成功入选年度品牌综合影响力榜单
安全防护不仅是技术,更是我们对用户的责任与承诺。

多地容灾系统在异常时快速恢复业务。

以高标准安全体系构筑品牌信任基础

严格保护用户隐私信息安全可控

全流程防护数据传输与存储环节