第 2026032 期2026-03-24 21:30:00
13111831332
红球和尾7蓝球大小小蓝球大小小和值大小大
通过跨度数据分析双色球走势变化与规律。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和尾 | 蓝球大小 | 蓝球大小 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 7 | 小 | 小 | 大 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 9 | 小 | 小 | 大 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 0 | 小 | 小 | 大 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 9 | 小 | 小 | 大 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 7 | 大 | 大 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 1 | 大 | 大 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 小 | 小 | 大 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 7 | 大 | 大 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 9 | 大 | 大 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4 | 小 | 小 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 1 | 大 | 大 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 8 | 小 | 小 | 大 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 小 | 小 | 大 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 6 | 小 | 小 | 大 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 0 | 小 | 小 | 大 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 8 | 小 | 小 | 大 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 5 | 大 | 大 | 大 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 0 | 大 | 大 | 大 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 9 | 小 | 小 | 大 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 4 | 小 | 小 | 小 |
以品牌赢市场,以荣誉赢信心。

经科技主管部门审核,企业项目入选国家级创新研究示范项目名单

品牌以诚信为本、以安全为先,持续推动行业规范化与信任体系发展。

工程通过智能检测与数据加密技术,强化工业生产全过程的数字安全保障。

品牌以稳健发展与多维创新,成功入选年度品牌综合影响力榜单
安全防护不仅是技术,更是我们对用户的责任与承诺。

多地容灾系统在异常时快速恢复业务。

以高标准安全体系构筑品牌信任基础

严格保护用户隐私信息安全可控

全流程防护数据传输与存储环节