第 2026074 期2026-03-25 21:30:00
40633
奇偶比2:3和值16大数个数1大小比1:4
通过跨度数据分析排列五走势变化与规律。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 和值 | 大数个数 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 2:3 | 16 | 1 | 1:4 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 2:3 | 10 | 1 | 1:4 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4:1 | 12 | 1 | 1:4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 5:0 | 19 | 3 | 3:2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 4:1 | 22 | 2 | 2:3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 3:2 | 21 | 2 | 2:3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 1:4 | 21 | 2 | 2:3 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1:4 | 17 | 1 | 1:4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 2:3 | 30 | 4 | 4:1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 3:2 | 27 | 4 | 4:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 2:3 | 28 | 3 | 3:2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2:3 | 24 | 2 | 2:3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 3:2 | 15 | 1 | 1:4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 3:2 | 27 | 2 | 2:3 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 2:3 | 10 | 1 | 1:4 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 2:3 | 26 | 3 | 3:2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 2:3 | 24 | 3 | 3:2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 4:1 | 24 | 2 | 2:3 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 4:1 | 14 | 1 | 1:4 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 4:1 | 22 | 3 | 3:2 |
以品牌赢市场,以荣誉赢信心。

经科技主管部门审核,企业项目入选国家级创新研究示范项目名单

品牌以诚信为本、以安全为先,持续推动行业规范化与信任体系发展。

工程通过智能检测与数据加密技术,强化工业生产全过程的数字安全保障。

品牌以稳健发展与多维创新,成功入选年度品牌综合影响力榜单
安全防护不仅是技术,更是我们对用户的责任与承诺。

多地容灾系统在异常时快速恢复业务。

以高标准安全体系构筑品牌信任基础

严格保护用户隐私信息安全可控

全流程防护数据传输与存储环节